>>>
|
Bottle Keep |
|
|
Drink |
|
| ・JINRO | ¥3,150 | ・日本酒 | ¥630 | |
| ・鍛高譚 | ¥4,200 | ・冷酒(菊水) | ¥1,050 | |
| ・いも焼酎各種 | ¥4,200〜 | ・サワー各種 | ¥630 | |
| ・リザーブ | ¥6,090 | ・カクテル各種 | ¥735 | |
| ・VSOP | ¥6,300 | ・ソフトドリンク | ¥525 | |
| ・ROYAL | ¥7,140 | ・グラスワイン(赤) | ¥525 | |
| ・山崎 10年 | ¥11,550 | ・赤ワイン | ¥3,150 | |
| ・山崎 12年 | ¥13,650 | ・サッポロ黒ラベル | ¥630 | |
| ・ヘネシー | ¥15,750 | ・サッポロ生ビール(大) | ¥735 | |
| ・IWハーバー | ¥7,350 | (小) | ¥525 | |
| ・ターキー | ¥7,350 | |||
| ・J・ダニエル | ¥7,350 | |||
| おつまみ |
| ・柿の種 | ・ピーナッツ | ・キスチョコ | ・梅きゅう | ・剣先 | ・エイヒレ | |||
| ・ピスタチオ | ・チーズ | ・チーズサラミ | ・玉子焼き | ・鶏の唐揚げ | ・焼きそば | |||
| ・ポッキー | ・プリッツ | ・ポテトフライ | ・お新香 | ・スープ餃子 | ||||
| ・冷やしトマト | ・サラミ | ・生野菜 | ・板わさ | |||||
| ・かわき物 | ・枝豆 | |||||||
| ・泰子チャーハン | ||||||||
| 各¥630 |
各¥1,050 |
各¥1,260 | ||||||
| ・フルーツ各 | ¥1,050 |
| ・フルーツ盛り | ¥3,150 |

トップページ